# 架构能力自测表

## 基本信息

- 目标场景：
- 评估日期：
- 复评日期：

## 评分标准

| 分数 | 可观察状态                               |
| ---- | ---------------------------------------- |
| 0    | 没有实践，也没有可检查证据               |
| 1    | 在指导下完成过一次，并能解释基本术语     |
| 2    | 能独立完成常见任务，并能处理已知失败场景 |
| 3    | 能比较方案、建立验证方法，并帮助他人完成 |
| 4    | 能跨团队建立机制，用持续数据证明改进结果 |

## 能力记录

| 维度       | 当前分数 | 可检查证据 | 主要缺口 | 90 天目标 |
| ---------- | -------- | ---------- | -------- | --------- |
| 技术深度   |          |            |          |           |
| 系统思维   |          |            |          |           |
| 交付能力   |          |            |          |           |
| 技术领导力 |          |            |          |           |

## 90 天行动

| 周期        | 行动 | 产出 | 验收方式 |
| ----------- | ---- | ---- | -------- |
| 第 1—2 周   |      |      |          |
| 第 3—6 周   |      |      |          |
| 第 7—10 周  |      |      |          |
| 第 11—12 周 |      |      |          |

## 复评结论

- 分数变化：
- 新增证据：
- 未完成原因：
- 下一周期目标：
